Producto:
El Plomo (Pb), la adición de Antimonio (Sb), que ayuda al aumento de dureza y resistencia a la fatiga, hacen que este tipo de aleación sea adecuada donde exista una baja velocidad, baja carga y menores temperaturas de operación.
Grado ASTM | Composición % | Densidad | Punto de Cadencia (psi) | Ultimo esfuerzo a la Compesion (psi) | Dureza Brinell | Temperatura indicada para el vaciado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estaño | Antimonio | Plomo | Cobre | gr/cm3 | gr/cm3 | 100°C | 20°C | 100°C | 20°C | 100°C | °C | ||
No. 2 | 89 | 7.5 | 0.03 | 3.4 | 7.39 | 6100 | 3000 | 14900 | 8700 | 24.5 | 12 | 424 | |
5 X | 87 | 9 | -- | 4 | -- | 6300 | -- | 15000 | -- | 25 | 13 | 470 | |
No.3 | 83.3 | 8.2 | 0.03 | 8.3 | 7.4 | 6600 | 3150 | 17600 | 9900 | 27 | 14.50 | 491 | |
No.7 | 10 | 15 | 75 | -- | 9.73 | 3550 | 1600 | 15650 | 6150 | 22.5 | 10.5 | 338 | |
No.8 | 5 | 15 | 80 | -- | 10.04 | 3400 | 1750 | 15600 | 6150 | 20 | 9.5 | 341 | |
Magnolia | 3 | 14 | 83 | -- | 10.6 | 3380 | 1810 | 15500 | 5940 | 18 | 9.3 | 338 | |
No.11 | -- | 15 | 85 | 0.5 | 10.28 | 3050 | 1400 | 12800 | 5100 | 15 | 7 | 332 | |
Stannum 5 | -- | -- | -- | -- | 9.94 | -- | -- | 11140 | 10060 | 18.1 | 15.3 | 350 |
Producto:
Material Utilizado para la fabricación de bujes antifricción para chumaceras.
Grado ASTM | Composición % | Densidad | Punto de Cadencia (psi) | Ultimo esfuerzo a la Compesion (psi) | Dureza Brinell | Temperatura indicada para el vaciado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estaño | Antimonio | Plomo | Cobre | gr/cm3 | gr/cm3 | 100°C | 20°C | 100°C | 20°C | 100°C | °C | ||
No. 2 | 89 | 7.5 | 0.03 | 3.4 | 7.39 | 6100 | 3000 | 14900 | 8700 | 24.5 | 12 | 424 | |
5 X | 87 | 9 | -- | 4 | -- | 6300 | -- | 15000 | -- | 25 | 13 | 470 | |
No.3 | 83.3 | 8.2 | 0.03 | 8.3 | 7.4 | 6600 | 3150 | 17600 | 9900 | 27 | 14.50 | 491 | |
No.7 | 10 | 15 | 75 | -- | 9.73 | 3550 | 1600 | 15650 | 6150 | 22.5 | 10.5 | 338 | |
No.8 | 5 | 15 | 80 | -- | 10.04 | 3400 | 1750 | 15600 | 6150 | 20 | 9.5 | 341 | |
Magnolia | 3 | 14 | 83 | -- | 10.6 | 3380 | 1810 | 15500 | 5940 | 18 | 9.3 | 338 | |
No.11 | -- | 15 | 85 | 0.5 | 10.28 | 3050 | 1400 | 12800 | 5100 | 15 | 7 | 332 | |
Stannum 5 | -- | -- | -- | -- | 9.94 | -- | -- | 11140 | 10060 | 18.1 | 15.3 | 350 |
Producto:
Información babbit tipo 7.
Grado ASTM | Composición % | Densidad | Punto de Cadencia (psi) | Ultimo esfuerzo a la Compesion (psi) | Dureza Brinell | Temperatura indicada para el vaciado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estaño | Antimonio | Plomo | Cobre | gr/cm3 | gr/cm3 | 100°C | 20°C | 100°C | 20°C | 100°C | °C | ||
No. 2 | 89 | 7.5 | 0.03 | 3.4 | 7.39 | 6100 | 3000 | 14900 | 8700 | 24.5 | 12 | 424 | |
5 X | 87 | 9 | -- | 4 | -- | 6300 | -- | 15000 | -- | 25 | 13 | 470 | |
No.3 | 83.3 | 8.2 | 0.03 | 8.3 | 7.4 | 6600 | 3150 | 17600 | 9900 | 27 | 14.50 | 491 | |
No.7 | 10 | 15 | 75 | -- | 9.73 | 3550 | 1600 | 15650 | 6150 | 22.5 | 10.5 | 338 | |
No.8 | 5 | 15 | 80 | -- | 10.04 | 3400 | 1750 | 15600 | 6150 | 20 | 9.5 | 341 | |
Magnolia | 3 | 14 | 83 | -- | 10.6 | 3380 | 1810 | 15500 | 5940 | 18 | 9.3 | 338 | |
No.11 | -- | 15 | 85 | 0.5 | 10.28 | 3050 | 1400 | 12800 | 5100 | 15 | 7 | 332 | |
Stannum 5 | -- | -- | -- | -- | 9.94 | -- | -- | 11140 | 10060 | 18.1 | 15.3 | 350 |
Producto:
Plomo (Pb), la adición de Antimonio (Sb), que ayuda al aumento de dureza y resistencia a la fatiga, hacen que este tipo de aleación sea adecuada donde exista una baja velocidad, baja carga y menores temperaturas de operación.
Grado ASTM | Composición % | Densidad | Punto de Cadencia (psi) | Ultimo esfuerzo a la Compesion (psi) | Dureza Brinell | Temperatura indicada para el vaciado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estaño | Antimonio | Plomo | Cobre | gr/cm3 | gr/cm3 | 100°C | 20°C | 100°C | 20°C | 100°C | °C | ||
No. 2 | 89 | 7.5 | 0.03 | 3.4 | 7.39 | 6100 | 3000 | 14900 | 8700 | 24.5 | 12 | 424 | |
5 X | 87 | 9 | -- | 4 | -- | 6300 | -- | 15000 | -- | 25 | 13 | 470 | |
No.3 | 83.3 | 8.2 | 0.03 | 8.3 | 7.4 | 6600 | 3150 | 17600 | 9900 | 27 | 14.50 | 491 | |
No.7 | 10 | 15 | 75 | -- | 9.73 | 3550 | 1600 | 15650 | 6150 | 22.5 | 10.5 | 338 | |
No.8 | 5 | 15 | 80 | -- | 10.04 | 3400 | 1750 | 15600 | 6150 | 20 | 9.5 | 341 | |
Magnolia | 3 | 14 | 83 | -- | 10.6 | 3380 | 1810 | 15500 | 5940 | 18 | 9.3 | 338 | |
No.11 | -- | 15 | 85 | 0.5 | 10.28 | 3050 | 1400 | 12800 | 5100 | 15 | 7 | 332 | |
Stannum 5 | -- | -- | -- | -- | 9.94 | -- | -- | 11140 | 10060 | 18.1 | 15.3 | 350 |
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y servicios, llámenos o envíenos un correo electrónico.
+52 (81) 2944-0002 +52 (81) 2944-0001 ventas@abametales.com