Producto:

Soldadura 50-50.

Uso:

Material utilizado en la industria del vidrio de colores y también para componentes electrónicos tales como ordenadores, donde un equipo de comunicaciones pueden ser de un mínimo de calor utilizado para realizar la conexión. Para la industria electrónica, la plata se añade al estaño / plomo para reducir la disolución de la plata de las aleaciones de recubrimientos de plata. La plata también se puede agregar a mejorar la resistencia a la fluencia o para el recubrimiento o pre-estañado antes de soldar.

Presentación:
  • Barritas de 1 lbs
Descargar ficha técnica
Tipo Disposición
%Sn %Pb %Sb %Ag %Bi %Cu %Fe %Zn %As %Cd
Sn 15 A 14.5 a 16.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 30 A 29.5 a 31.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 30 B 29.5 a 31.5 Balance 1.4 a 1.8 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 40 A 39.5 a 41.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 408 (1/2-1/2) A 39.5 a 41.5 Balance 1.8 a 2.4 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 50 A 49.5 a 51.5 Balance 0.12 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.25 0
Sn 60 A 59.5 a 61.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.03 0
Sn 63 A 62.5 a 63.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.03 0
Sn 63 HG 62.5 a 63.5 Balance 0.035 0.01 0.03 0.02 0.01 0 0.01 0
Sb 5 94.0 0.2 405 a 5.5 0.02 0.02 0.08 0.02 0.01 0.05 0.03

Producto:

Soldadura 70-30

Uso:

Material utilizado en la industria del vidrio de colores y también para componentes electrónicos tales como ordenadores, donde un equipo de comunicaciones pueden ser de un mínimo de calor utilizado para realizar la conexión. Para la industria electrónica, la plata se añade al estaño / plomo para reducir la disolución de la plata de las aleaciones de recubrimientos de plata. La plata también se puede agregar a mejorar la resistencia a la fluencia o para el recubrimiento o pre-estañado antes de soldar.

Presentación:
  • Barritas de 1 lbs
Descargar ficha técnica
Tipo Disposición
%Sn %Pb %Sb %Ag %Bi %Cu %Fe %Zn %As %Cd
Sn 15 A 14.5 a 16.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 30 A 29.5 a 31.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 30 B 29.5 a 31.5 Balance 1.4 a 1.8 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 40 A 39.5 a 41.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 408 (1/2-1/2) A 39.5 a 41.5 Balance 1.8 a 2.4 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 50 A 49.5 a 51.5 Balance 0.12 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.25 0
Sn 60 A 59.5 a 61.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.03 0
Sn 63 A 62.5 a 63.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.03 0
Sn 63 HG 62.5 a 63.5 Balance 0.035 0.01 0.03 0.02 0.01 0 0.01 0
Sb 5 94.0 0.2 405 a 5.5 0.02 0.02 0.08 0.02 0.01 0.05 0.03

Producto:

Soldadura libre de plomo.

Uso:

Material utilizado en la industria del vidrio de colores y también para componentes electrónicos tales como ordenadores, donde un equipo de comunicaciones pueden ser de un mínimo de calor utilizado para realizar la conexión. Para la industria electrónica, la plata se añade al estaño / plomo para reducir la disolución de la plata de las aleaciones de recubrimientos de plata. La plata también se puede agregar a mejorar la resistencia a la fluencia o para el recubrimiento o pre-estañado antes de soldar.

Presentación:
  • Barritas de 1 lbs
Descargar ficha técnica
Tipo Disposición
%Sn %Pb %Sb %Ag %Bi %Cu %Fe %Zn %As %Cd
Sn 15 A 14.5 a 16.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 30 A 29.5 a 31.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 30 B 29.5 a 31.5 Balance 1.4 a 1.8 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 40 A 39.5 a 41.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 408 (1/2-1/2) A 39.5 a 41.5 Balance 1.8 a 2.4 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.02 0
Sn 50 A 49.5 a 51.5 Balance 0.12 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.25 0
Sn 60 A 59.5 a 61.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.03 0
Sn 63 A 62.5 a 63.5 Balance 0.5 0.02 0.25 0.08 0.02 0.01 0.03 0
Sn 63 HG 62.5 a 63.5 Balance 0.035 0.01 0.03 0.02 0.01 0 0.01 0
Sb 5 94.0 0.2 405 a 5.5 0.02 0.02 0.08 0.02 0.01 0.05 0.03

Contáctenos.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y servicios, llámenos o envíenos un correo electrónico.

+52 (81) 2944-0002 +52 (81) 2944-0001 ventas@abametales.com