Producto:
Los ánodos de sacrificio de aleación de Magesium son adecuados para la protección anticorrosiva de tales proyectos: oleoductos, gasoductos, tuberías de suministro de agua y tuberías de desagüe, cables de subgrupo, plantas químicas, comunicaciones, puertos, depósitos de agua y luces estroboscópicas de yacimientos.
| Ánodo (Lb.) Empaque (Kg.) | Ánodo dimensiones de empaque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Alto | Largo | Diámetro | Largo | |||||
| 9 | 12.20 | 3.5 | 3.75 | 8.5 | 6 | 12 | |||
| 17 | 21.40 | 3.5 | 3.75 | 25.75 | 7.5 | 34 | |||
| 32 | 32.40 | 5.50 | 5.00 | 20.50 | 8.0 | 28 | |||
| 48 | 45.40 | 5.50 | 5.75 | 31.00 | 8.0 | 38 | |||
Producto:
Aplicación: calentador de agua, contenedor de agua, pre-polirización de estructura de acero en agua de mar, tubería de gas, anticorroción de acero y estructura de hierro donde existía alta resistencia y electrolito (suelo y agua).
| Ánodos con Tapón y Rosca | Calentador de Agua del Ánodo | Tornillo Soldado de Tapones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro del Ánodos | Rosca interna | Rosca externa | A pulgadas | B pulgadas | C pulgadas | D pulgadas |
| 0.500 | 1/4-18 NPT | 3/4-14 NPT | 10.60 | 0.81 | 0.19 | 0.63 |
| 0.675, 0.700, 0.750 | 3/8-18 NPT | 3/4-14 NPT | 10.60 | 0.87 | 0.19 | 0.63 |
| 0.840, 0.900 | 1/2-14 NPT | 3/4-14 NPT | 10.60 | 0.87 | 0.19 | 0.63 |
| 1.050 | 3/4-14 NPT | 1-11 1/2 NPT | 1.310 | 1.19 | 0.38 | 1.00 |
| 1.315 | 1-11 1/2 NPT | 11/4-11 1/2 NPT | 1.813 | 1.19 | 0.44 | 1.00 |
Producto:
| Ánodos sin tapón y rosca | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Tolerancia | Núcleo concentrado | Diámetro del Núcleo | Rectitud | Aproximado |
| pulgadas | pulgadas | en pulgadas | pulgadas | pulgadas | peso (lbs. ft) |
| 0.500 | -0.002 | 0.0400 | 0.135 | 0.060 in 2 ft | 0.180 |
| 0.625 | -0.002 | 0.0450 | 0.135 | 0.060 in 2 ft | 0.216 |
| 0.675 | -0.002 | 0.0500 | 0.135 | 0.040 in 2 ft | 0.300 |
| 0.700 | -0.002 | 0.0625 | 0.135 | 0.040 in 2 ft | 0.324 |
| 0.750 | -0.002 | 0.0625 | 0.135 | 0.040 in 2 ft | 0.372 |
| 0.800 | -0.002 | 0.0625 | 0.135 | 0.040 in 2 ft | 0.420 |
| 0.840 | -0.002 | 0.0625 | 0.135 | 0.040 in 2 ft | 0.456 |
| 0.900 | -0.002 | 0.0625 | 0.135 | 0.040 in 2 ft | 0.516 |
| 1.050 | -0.002 | 0.0625 | 0.135 | 0.040 in 2 ft | 0.684 |
| 1.315 | -0.002 | 0.0625 | 0.135 | 0.040 in 2 ft | 1.068 |
| 1.561 | 0.016 | 0.0625 | 0.188 | 0.250 in 10 ft | 1.500 |
| 2.024 | 0.024 | 0.1250 | 0.188 | 0.250 in 10 ft | 2.500 |
| 2.562 | 0.024 | 0.1250 | 0.188 | 0.250 in 10 ft | 4.000 |
Producto:
Se utilizan en muchas aplicaciones diferentes, tales como depósitos de condensador, cajas de agua, intercambiadores de calor, etc. Estos ánodos se producen en una serie de conformadores, pesos y configuración para cumplir con los requisitos del cliente.
| Dimensiones (pulgadas) | Base (pulgadas) | Libras |
| 8 x 8 x 2 | 0.75 diámetro | 7.5 |
| Dimensiones (pulgadas) | Diámetro (pulgadas) | Libras |
| 5 x 2 | ¾” | 7.5 |
| 5 x 2 | 9/16” | 15 |
| 2 x 1 | ¾” | 15 |
| Dimensiones (pulgadas) | Diámetro (pulgadas) | Libras |
| 2.024 x 6” | ¾” | 0.9 |
| 4 x 4 x 2” | ¾” | 1.98 |
| 6 x 4” | ¾“ | 8.58 |
| 6 x 6 x 4“ 3/4 | ¾” | 9.04 |
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y servicios, llámenos o envíenos un correo electrónico.
+52 (81) 2944-0002 +52 (81) 2944-0001 ventas@abametales.com